BAN済チャンネル保管庫

提供:ハンJ Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動

BAN、凍結済みチャンネル

No.1~214(初期 2018/5/18~7/13)

チャンネル名 登録者数 動画数 凍結日
1.ガアラチャンネル 19,046 457 5/18
2.パンドラの箱 58,155 910 5/19
3.unkohki 5,548 115 5/20
4.日刊Eleven 40,472 855 5/20
5.「ねぇ知ってたぁ?」真実ゆう子 4,333 1,156 5/21
6.sumomoももこ 2,356 24 5/21
7.ウォッチング政治経済 15,418 2,302 5/21
8.MOVIEどないや 非公開 131 5/21
9.David Icke 19,226 4,026 5/21
10.三部保 118 290 5/22
11.yuko shinjitu 4,947 157 5/22
12.某国のイージス 174,847 3,096 5/22
13.海外の反応JAPAN 5,001 1,981 5/22
14.チャンネルアジアのあの国 20,352 8,386 5/22
15.ikinaridynaman 8,450 850 5/22
16.ロケット嫌韓サミットミサイル 3,442 307 5/22
17.日韓瓦版 2,214 332 5/22
18.Terry Springfield 27 21 5/23
19.よっしーよっしー 1,734 258 5/23
20.嫌韓専門店 4,616 1,446 5/23
21.【公式】竹田恒泰チャンネル 156,107 1,684 5/24
22.お笑い東亜友好協会 24,008 2,317 5/24
23.日本再考CH 31,280 2,584 5/24
24.Antennas 25,118 2,065 5/24
25.スカッと天国チャンネル 522 346 5/24
26.政治経済ニュースちゃんねる 5,743 996 5/24
27.自由の声4 58,000 8,302 5/24
28.六法守 9,738 10,823 5/24
29.日韓ニュース 4,866 1,692 5/25
30.わっくん 10,831 516 5/25
31.浅川直海 5,538 800 5/25
32.Sammy Jensen 2 94 5/25
33.neguser1 8,019 3,830 5/26
34.MAXSCOPE JOURNAL 22,994 1,063 5/26
35.癸生川三郎 4,430 3,505 5/26
36.健波平 223 80 5/26
37.竹ちゃん 13,059 222 5/26
38.日本國の政治 15,621 2,459 5/27
39.sencaku38 9,806 5,515 5/28
40.ts25mumon 7,431 3,660 5/28
41.日中韓サークル 2,574 284 5/28
42.日本政治ニュース 2,001 804 5/28
43.韓国おもしろニュース 3,210 322 5/28
44.最新ニュース韓国経済崩壊 15,069 1,881 5/28
45.チャンネルJBP 5,241 732 5/28
46.Boljoa 5,665 1,510 5/28
47.Kニュース速報 10,823 2,430 5/28
48.日本の力 17,171 3,752 5/28
49.sead CH 11,853 801 5/28
50.NEWS@政治経済 非公開 434 5/28
51.嫌韓100%チャンネル 8,202 4,589 5/28
52.Dwan Keenan 138 526 5/29
53.パンドラの箱(サブ垢) 非公開 15 5/29
54.ニュース番長2 非公開 483 5/29
55.侍newsチャンネル 6 815 5/29
56.韓中世界ch 非公開 1,059 5/29
57.日本を今一度せんたくいたし申候。反日国賊を駆除、原発推進、子どもに夢を。 24,933 4,539 5/29
58.LOVE JAPAN 非公開 627 5/29
59.okayamatomokuma 2,270 856 5/29
60.反日チャンネル 3,910 751 5/30
61.くつざわ亮治@NHKから国民を守る党 26,857 593 5/30
62.いせじでーた 368 233 5/30
63.tts9r27b 1,828 492 5/30
64.Tashiro Teruo 7,976 1,857 5/30
65.東アジアの世界から 2,135 427 5/30
66.春風潮香 2,140 481 5/30
67.takabun タンタンニュース 非公開 126 5/30
68.takabun987987 19,117 167 5/30
69.yoshiチャンネル 1,519 1,772 5/30
70.北海道のBBA 中国や朝鮮や韓国に毒蛇を送る 13 30 5/30
71.Ayumi Suzuki(サブ垢) 2,186 230 5/30
72.Kニュース速報(サブ垢) 非公開 580 5/30
73.TeenTitansMovies 1 317 5/30
74.韓国Vlog 非公開 122 5/30
75.日本政治の底力(サブ垢) 1,335 887 5/30
76.日本第一党チャンネル 8,250 100 5/31
77.在日特権を許さない市民の会 愛知支部 2,253 816 5/31
78.zaitokukai 6,279 219 5/31
79.柚木悠 6,203 806 5/31
80.子々孫々に恥じない日本を次の世代に 4,672 968 5/31
81.日本からアジアを見る 5,670 572 5/31
82.アジアのキチガイ 4,066 1,037 5/31
83.政治の壺 3,475 139 5/31
84.Diabetes destroyer review channel 1,050 643 5/31
85.東真菜 8,149 911 5/31
86.まほろばジャパン/mahorobajapan 13,149 7,245 6/1
87.特ダネ中韓ニュース 2,731 770 6/1
88.sane9 521 156 6/1
89.上念司チャンネル(いざ鎌倉) (※注) 26,278 409 6/1
90.James Walker 17 282 6/1
91.Japan Politics Channel 2nd(サブ垢) 非公開 729 6/1
92.Darline Stepney 383 507 6/1
93.時事NEWS Taka 13,576 1,211 6/1
94.チャンネルよろこび 4,614 589 6/2
95.しきしま会(1) 8 386 6/2
96.Lilibeth Tapping 166 486 6/2
97.大好き日本 7,010 1,182 6/2
98.創価学会被害者レックス 2,359 551 6/3
99.mizuki wada 569 84 6/3
100.kaka01kuku 5,960 164 6/3
101.真実をニュースから学ぶ 7,842 2,295 6/3
102.おもてなし日本ch 9,288 1,164 6/4
103.OUTSIDESOUND(テキサス親父日本事務局) 84,873 871 6/4
104.行動する 保守運動 3,520 51 6/4
105.Frisa Reay 360 548 6/4
106.日本大好きI love Japan 175 280 6/4
107.freedompress 3,967 492 6/4
108.秘密箱 1,045 647 6/4
109.日本の実力 19,860 225 6/4
110.豊かな暮らし 1,626 1,002 6/4
111.yosi3069 1,268 1,460 6/4
112.速報!世界の嘘とホント 非公開 200 6/4
113.政治おもしろチャンネル 5,381 514 6/4
114.わんちゃん 612 1,406 6/4
115.爽やか!!韓中廃!! 3,032 1,955 6/4
116.KSM WORLD 40,594 1,208 6/5
117.自由の声2 8,242 921 6/5
118.しきしま会(2) 28 342 6/5
119.反・日・感・情を徹底排除! 4,460 879 6/5
120.koudoudouga 非公開 533 6/5
121.記憶に残るワダイ 12,629 552 6/5
122.ただ日本が好きなだけ 452 229 6/5
123.孝志立花(「NHKから国民を守る党」代表) 167,710 3,376 6/5
124.話明日人に教えられる 172 24 6/6
125.zaitokusiga 591 471 6/6
126.【嫌韓】韓国CH 3,076 1,323 6/7
127.政治ニュース斬り 1,551 229 6/7
128.大橋昌信(NHKから国民を守る党 朝霞市議会議員) 6,052 329 6/7
129.世界の軍事チャンネル 12,823 3,193 6/7
130.天乃門星麻呂 42 26 6/8
131.Arturo Ddiederich ccdds113 1 121 6/8
132.Brain Moser 166 23 6/9
133.EXTRAアジアニュース 非公開 2,280 6/9
134.Clarence Hedrick 31 11 6/9
135.木下康司 29,291 63 6/10
136.猫猫 24 3 6/10
137.dick jive 1 不明 6/11
138.梅乃結(在特会関東支部長) 401 25 6/11
139.自由の声4(サブ垢) 193 1,006 6/11
140.メデアとパヨクが日本を滅ぼす 2,179 231 6/11
141.いきなりゴシップ 9,188 425 6/11
142.Billi Mckittrick 1,556 493 6/12
143.Jacklyn Neish 51 241 6/12
144.Beric Fountain 407 147 6/12
145.Treena Edmund 34 356 6/12
146.Arthur Mikrot 1 150 6/13
147.shinokubokoreantown 1,048 9 6/13
148.Intervention 111 429 6/14
149.News Today日本の力 12 1,106 6/14
150.わかば(別垢) 非公開 464 6/14
151.haikinghail 1,215 691 6/14
152.Motohiro Sato 1,720 189 6/14
153.asier cuena 70 1,051 6/14
154.保守ラジオ 34,606 123 6/15
155.高橋阿矢花(日本第一党副党首) 216 161 6/16
156.自由の限界 34,913 614 6/16
157.岩本徹三 18,472 4,499 6/17
158.Buster21 1,786 366 6/18
159.SAMURAI魂(サブ垢) 2 533 6/20
160.MiTO MiTO 569 5,137 6/20
161.ニッポン放送 (※注) 9,268 150 6/20
162.zona goodridge 1,139 24 6/20
163.ストーンティー 非公開 216 6/21
164.面白すぎる中韓!特亜ニュー――ス! 1,339 568 6/22
165.時事NEWS Taka(サブ垢) 非公開 342 6/23
166.Happy News 50,360 504 6/24
167.KKJ伊賀市からNHKをぶっ壊す! 1,744 918 6/25
168.情報ちゃんねるアジアの現状を伝える 147 474 6/25
169.Vania Pleasant 54 447 6/26
170.救国の草莽愛知 1,595 1,708 6/26
171.멍청하다 28 5以上 6/26
172.論客チャンネル 5,630 3,014 6/27
173.Global Economic News JP 非公開 1,019 6/27
174.炎の論客 非公開 764 6/27
175.FUNNY NEWS 非公開 5,958 6/27
176.韓国崩壊 0 502 6/28
177.TAMAYOMI 245 95 6/30
178.GOラジオJAPN 7,122 263 6/30
179.激論ラジオ!! 非公開 401 6/30
180.Car. Chosun 5 2,310 7/2
181.日報動画新聞 5,252 292 7/2
182.UTA ISA 1,166 444 7/2
183.うーすけ うーすけ 218 167 7/2
184.三浦瑠麗チャン (※注) 17,984 1,068 7/3
185.もときちゃん 4,333 2,003 7/3
186.佐々木小次郎 4 320 7/4
187.angelina rocheleau 8 145 7/4
188.中韓日報 サムライTV(中国・韓国)(現「【ASMR】スライムTV」) 46,722 5,074 7/4
189.世界!ニッポン行きたい人応援団Rose 615 36 7/4
190.瀬戸育磨 1 783 7/5
191.海外の反応まとめ (現「世界の芸能王」) 11,706 3,491 7/5
192.douga momonga 非公開 62 7/6
193.政治・ニュース 4,602 210 7/6
194.佐藤栄太 12 148 7/7
195.chapuu117 0 850 7/7
196.政治・ニュース2 342 6 7/7
197.中韓ch. 非公開 266 7/8
198.Fukuoka Zaitoku 1,128 406 7/10
199.runyo Gunzyi 263 3,463 7/10
200.芸能たいむだワン! 14,691 523 7/10
201.森守 4,091 250 7/10
202.毎日トレンドニュース速報 40,574 1,401 7/10
203.ニュース旭日王 375 52 7/10
204.khounborinhjustin 80 142 7/11
205.Sakura TV(日本・韓国・中国) 非公開 5,323 7/11
206.Japan Politics Channel 2nd 非公開 459 7/11
207.Alisa Shugart 239 677 7/11
208.みやわきチャンネル 3,529 187 7/11
209.國心魁 三部保 応援放送局 22 67 7/12
210.Kanesha Edmondson 125 141 7/12
211.暇つぶしの天才 35,787 1,126 7/12
212.韓国中国崩壊チャンネル 339 165 7/13
213.- Japan News Today某国のイージス 10 764 7/13
214.スポットライト 793 194 7/13

No.215~1,025(凍結急増後 2018/7/14~7/31)

チャンネル名 登録者数 動画数 凍結日
214までの累計 1,922,809 234,218 5/18~7/13
215.- Japan News【韓国崩壊】韓国のこれから 4 970 7/14
216.嫌嫌.com 223 477 7/14
217.チャンネル笑韓笑中 1,372 894 7/14
218.誇れ大和魂 低落の中国韓国便 331 378 7/14
219.- News Today日刊 3 713 7/14
220.衝撃最前線ch 非公開 614 7/14
221.riri lala 58 279 7/14
222.MA SA 394 209 7/15
223.ちゃんくじら(副垢?) 非公開 450 7/15
224.- News of Japan大福チャンネル 13 727 7/15
225.nobuo tanaka 1,295 71 7/15
226.ニッポン協奏曲 3,059 709 7/15
227.FINU 非公開 866 7/15
228.April Victorina 46 656 7/15
229.Tokyo News(1) 107 1,995 7/16
230.- Hot News Everyday某国のイージス 19 1,110 7/16
231.日本の力(2) 185 2,095 7/16
232.Yokohama BBA 3,709 64 7/16
233.Blunt Malinda 234 481 7/16
234.Colon William 786 494 7/16
235.中韓ニュースTV 898 326 7/16
236.nojumnida 180 28 7/16
237.XiliaAmalia 15 150 7/17
238.Japan - News and Event 66 3,482 7/17
239.saburou katou 6,671 25 7/17
240.궁금한이야기 20 797 7/17
241.Hilikalo 21 0 492 7/17
242.民進党さんたちch(1) 非公開 671 7/17
243.島田隆明 4,945 100 7/17
244.日いづる国 JAPAN! 1,099 292 7/17
245.Robert Sarnicola 16 147 7/17
246.東アジア最新ウラnewsチャンネル 411 30 7/17
247.NihonjinX 277 17 7/17
248.Cheka韓国崩壊 3 881 7/17
249.Love US 219 801 7/17
250.Wendy Kenneth 49 381 7/17
251.Lee Francis 0 145 7/17
252.韓国崩壊 中国崩壊Ch 大和魂 27 501 7/17
253.asai kawa 非公開 446 7/17
254.raira1983 38 139 7/17
255.中韓通信 140 326 7/17
256.現実の日本 非公開 1,765 7/17
257.キムチは無用 384 183 7/17
258.SY韓国チャンネル 非公開 571 7/17
259.Keesha Yessenia 8 564 7/17
260.IKINARIDYNAMAN 非公開 43 7/17
261.Channel Ajer 5,458 703 7/17
262.JAPAN 魂 1,378 290 7/17
263.Johnson Janet 22 497 7/17
264.Kathaleen Holquin 27 192 7/17
265.Sexy チャンネル 613 5 7/17
266.韓国監理官 1,259 1,801 7/17
267.Earl Sanders 10 601 7/17
268.Woodrow Prophet 340 461 7/17
269.女子高生えりたんの~嫌韓嫌中ちゃんねる~ 604 495 7/17
270.アレこれ日本 1,411 553 7/17
271.吉田竜馬 3,317 409 7/17
272.Anna Sebryuk 非公開 165 7/17
273.報道しない自由とは 7 200 7/17
274.韓国さん日本にケンカ売ってるけど大丈夫? 303 336 7/17
275.Zolia Men 8 1,059 7/17
276.早く朝鮮人キエロチョソホロベ 0 1 7/17
277.hintonkeibu 3,027 17 7/17
278.Rick Schultz 1 140 7/17
279.凛成田 3,045 234 7/17
280.douga yukaina中国編(3) 非公開 898 7/17
281.知っとこ!世界NEWS速報 非公開 287 7/17
282.まとめちゃんねるF1 345 284 7/17
283.james tammy 非公開 185 7/17
284.中と韓 1 135 7/17
285.中韓ニュース 24 384 7/17
286.ウリナラファンタジー 305 85 7/17
287.Karyn Choice 10 196 7/17
288.ガアラチャンネル(サブ垢) 18 390 7/17
289.Scott Sanner 89 100 7/17
290.ホットニュース 1 207 7/17
291.Kathleen D. Reeves 3 481 7/17
292.嫌韓まるごとチャンネル 1,407 854 7/17
293.lorsi77 19 115 7/17
294.松井友歌 107 88 7/17
295.愛国反特亜チャンネル 311 179 7/17
296.Fred Shimizu 671 115 7/18
297.驚愕のキムチ情報局 1,138 1,273 7/18
298.yamanoko 143 164 7/18
299.W00D66 1 147 7/18
300.Curtis Chandler 190 149 7/18
301.パトリオットちゃんねる 8,827 234 7/18
302.Milton Calhoun 2 126 7/18
303.韓国崩壊ch (後「すばらしき日本」) 1,852 1,272 7/18
304.ks cc 420 180 7/18
305.チャンネル韓国の実態! 1 24 7/18
306.Screen Hero 12,416 189 7/18
307.Patrick Montgomery 5 179 7/18
308.愛国ニュース 反日売国メディアを斬る!ネットの反応がおもしろいwww 74 117 7/18
309.know way 18 149 7/18
310.隣国のニュース速報 13 122 7/18
311.韓中北ニュース 1,056 787 7/18
312.チャンネルKK嫌韓 非公開 258 7/18
313.クロ咲 3 147 7/18
314.Radazip 301 1 569 7/18
315.マサ 870 161 7/18
316.Amy Lee 0 94 7/18
317.James Vanvliet 10 141 7/18
318.嫌韓嫌中侍 957 225 7/18
319.韓国ニュース 113 98 7/18
320.今こそ、韓国に謝ろう!(2) 不明 不明 7/18
321.Japan News - Everyday 73 1,498 7/18
322.terada jadgal 9 228 7/18
323.a7daniel 4 149 7/18
324.robakfrank martyna 0 323 7/18
325.ぱらりろ 3,000 227 7/18
326.れなの嫌韓中チャンネル 1,818 323 7/18
327.韓国・中国崩壊CH 599 440 7/18
328.kuroko koga 4 635 7/18
329.ガアラチャンネル 1,093 143 7/18
330.Yuette Renda 0 249 7/18
331.tube論客(3) 6,802 410 7/18
332.Roxie Bennett 0 49 7/19
333.ちゃんねる嫌韓嫌中 16 693 7/19
334.死屍累々に恥じない日本を次の世代に 1,706 147 7/19
335.liljath94 11 140 7/19
336.まなみの偏見ニュース 非公開 265 7/19
337.- Japan Hot News日刊 4 962 7/19
338.dankoukansai 93 41 7/19
339.Tokyo News(2) 18 1,993 7/19
340.中韓日報 サムライTV -News 12 1,025 7/19
341.Tokyo News(3) 28 1,996 7/19
342.GloryUnforgiven 16 146 7/19
343.チャンネルichioshi 2,484 618 7/19
344.YUP日刊 非公開 104 7/19
345.News JP 非公開 30以上 7/19
346.kids Ones 0 不明 7/19
347.日本防衛保守 JP 非公開 30以上 7/19
348.Raul Otis 24 148 7/19
349.日本・韓国・中国!! 754 319 7/19
350.Misty Patricia 0 101 7/19
351.axel jagg 86 60以上 7/19
352.Watson Renee 3 493 7/19
353.Opal Madie 49 48 7/19
354.ニュース(Valentine Holcomb) 3,521 199 7/19
355.Ginette Neumeister 2 250 7/19
356.中韓報告 217 289 7/19
357.韓国崩壊最新情報 445 143 7/19
358.Retta Cornforth 0 198 7/19
359.Howard Meyers 63 151 7/19
360.Gary Walkup 10 146 7/19
361.M Sala 非公開 34 7/19
362.RocketBidalotS3 0 149 7/19
363.バチ韓 2,675 251 7/19
364.dappunda 非公開 30 7/19
365.dinomite713 74 156 7/19
366.最新ニュース韓国経済崩壊(2) 17 1,576 7/19
367.Betsy 18 1,610 7/19
368.Guillermo Hodges 1 146 7/19
369.Ernesto Johnson 3 95 7/19
370.Bernard Berlinger 11 147 7/19
371.- Hot New我愛大熱門 0 709 7/19
372.enkirre 130 178 7/19
373.James Orr 3 149 7/19
374.政経ニュースCH 1,285 137 7/19
375.Norbert Buel 55 196 7/19
376.Peter Morgan 16 98 7/19
377.Mai Dinh 7 349 7/19
378.KKチャンネル 24 44 7/19
379.sencaku38 45 200 7/19
380.Horace Jensen 99 1 325 7/19
381.日本の魂きわみ 41,503 426 7/19
382.日出る国 3,222 274 7/19
383.John Potts 26 21 7/19
384.Garland Phillips 6 12以上 7/19
385.Adam Machak 不明 30以上 7/19
386.Justin Dean 6 30以上 7/19
387.Ruben Wilson 0 118 7/19
388.Patrick Huff 13 147 7/19
389.алексей сидоренков 1 142 7/19
390.Al Kalan SERRANO 16 1,160 7/19
391.KEIの世界ニュースチャンネル 1,608 1,326 7/19
392.気になる話題 3,434 378 7/19
393.世界から見た日本 world news 3,077 64 7/19
394.puke hajj 26 100 7/19
395.Sonia Henry 2 146 7/19
396.経済・政治の教養クマちゃん寝る Zzz… 828 494 7/19
397.Gerado Wolter 2 73 7/19
398.m26458211 116 170 7/19
399.Ghislaine Diaz 3 149 7/19
400.韓国一刀両断 9 468 7/19
401.Dave Howard 0 149 7/19
402.中韓貯蔵施設 非公開 1,715 7/19
403.valklau18 3 49 7/19
404.Stewart Rodriguez 13 158 7/19
405.LizSunshine59 19 155 7/19
406.Rosemarie Conner 0 149 7/19
407.世界の何かを 166 163 7/19
408.Dave Gillen 5 50 7/19
409.crazyme926 28 125 7/19
410.Pablo Franklin 76 113 7/19
411.berrysun808 44 148 7/19
412.Joesph Manning 1 148 7/19
413.韓国崩壊秒読み 非公開 98 7/19
414.Master2Entertainment 1 154 7/19
415.Frank Earley 2 154 7/19
416.poko1126 39 824 7/19
417.韓中崩壊まとめもりー 15 1,070 7/19
418.笑撃!韓国&中国ニュース 非公開 142 7/19
419.- Newsチャンネルアジアのあの国 7 904 7/19
420.david pintilie 0 104 7/19
421.Harry Green 1 146 7/19
422.Lucy Morris 1 59 7/19
423.タナカかな 0 143 7/19
424.Stewart Cross 0 147 7/19
425.Stan Deshotel 165 197 7/19
426.Joseph Nicholas 3 148 7/20
427.picks news(2) 13 312 7/20
428.Timothy Shafer 0 143 7/20
429.Gregory Montgomery 11 146 7/20
430.にゃんこ総統閣下 240 19 7/20
431.-Japan News上念貴明 11 1,107 7/20
432.Bushido channel 876 92 7/20
433.嫌韓嫌中毎日ニュース 92 396 7/20
434.Robert Castellanos 10 149 7/20
435.Woodward Meredith 23 441 7/20
436.Ivan Flowers 0 124 7/20
437.Suchtbengel1 17 148 7/20
438.Emmanuel Hinnenkamp 5 49 7/20
439.日本人に知っていて欲しいニュース 1,681 255 7/20
440.Dallas Deutsch 117 146 7/20
441.cornelius funke 0 129 7/20
442.時事・芸能通信 238 277 7/20
443.Gary Burgoyne 14 145 7/20
444.Willow Simpler 0 196 7/20
445.Johnnie Sanderson 126 150 7/20
446.recollect0522 4 69 7/20
447.反日追放日本防衛 339 278 7/20
448.ちゃんねるモイスト(2) 3,434 97 7/20
449.Kiesha Paulina 2 198 7/20
450.Paulette Olinda 33 186 7/20
451.秋月 沙也加 328 227 7/20
452.lisha sugrue 26 134 7/20
453.実は面白い中韓ニュース 519 212 7/20
454.Creeksniper 30 172 7/20
455.yosi pelato 2 614 7/20
456.中韓にゅーすで草生やす 111 714 7/20
457.日報東アジア 6,165 638 7/20
458.Lewis Edward 135 238 7/20
459.zett User 797 707 7/20
460.snowfalling4ever 3 489 7/20
461.Robert Newman 12 99 7/20
462.ちゃんねる日本と特亜 1,103 365 7/20
463.Jack Effron 25 152 7/20
464.Vernon Parsons 1 149 7/20
465.Grady Leonard 99 2 263 7/20
466.Benito Smith 3 124 7/20
467.nam vu 0 200 7/20
468.Ronald Fletcher 0 147 7/20
469.某国(嫌)ニュース 非公開 1,979 7/20
470.Buster Goll 72 199 7/20
471.チャンネルSamurai 非公開 216 7/20
472.Leola Skousen 25 50 7/20
473.Mark Berryman 6 137 7/20
474.Ronnie Robinson 1 288 7/20
475.Lee Rios 33 159 7/20
476.日韓アタタ 88 154 7/20
477.千鶴CH 非公開 491 7/20
478.Joachim Müller 5 145 7/20
489.Dolezel Reyis 0 159 7/20
490.Bergnaum III 2 57 7/20
481.時事ネタ帳 76 181 7/20
482.tipping66 7 155 7/20
483.Kelley Berry 9 103 7/20
484.Michael Betts 45 148 7/20
485.Harley Conley 0 98 7/20
486.mink jimp 4 100 7/21
487.- Newプロ野球 ニュース 野球が好きやねん 14 1,125 7/21
488.chデネボラー 5,345 451 7/21
489.disbo200 200 375 7/21
490.hunk fuzz 0 95 7/21
491.patricianoman 1,245 40 7/21
492.labysick 1 478 7/21
493.Tammi Mckinney 3 126 7/21
494.MINZOKUJAPAN 329 145 7/21
495.Christopher Waddell 36 154 7/21
496.ananajoy 35 153 7/21
497.中韓時事news 3,190 125 7/21
498.andri eanet 0 150 7/21
499.Marlo Whiddon 374 261 7/21
500.政治の裏側チャンネル 533 140 7/21
501.초시공 타이코히데갈대 5 227 7/21
502.Matthew Soares 0 148 7/21
503.Tegan Laurel 10 568 7/21
504.面白い特亜ニュースと日本人の反応 非公開 201 7/21
505.チャンネルニッポン 1,104 206 7/21
506.Randy Schneller 6 348 7/21
507.cheetoro 269 22 7/21
508.トレンドニュース速報(韓国) 2,523 860 7/21
509.Fuchsschnute 840 87 7/21
510.marimo channel 123 242 7/21
511.ニュースJP 非公開 43 7/21
512.Yvonne Wilson 1 148 7/21
513.Potts青木 0 147 7/21
514.日本政治の底力(同名の別アカウント有) 非公開 543 7/21
515.Ruben Griffin 0 147 7/21
516.kitigaitomo 48 53 7/21
517.Sibepavat Evilefet 6 146 7/21
518.IcemannJr 0 145 7/21
519.АЛИБЕК НУРМАНОВ 0 149 7/21
520.Michael Hilbert 8 123 7/21
521.Tracy Goings 0 163 7/21
522.Inana Ortega 7 149 7/21
523.agandelot 6 160 7/21
524.Alessandra Santana 3 147 7/21
525.Austin Gardner 0 116 7/21
526.Jimmy Blackmon 22 133 7/21
527.日本中韓ちゃんねる 1,680 607 7/21
528.日中韓!ニュースチャンネル 393 257 7/21
529.嫌韓ちゃんねる(1) 129 72 7/21
530.さいとうけんじろう 2 4 7/21
531.幸子の最新ニュース速報 472 571 7/21
532.桜井誠 21 120 7/21
533.Makoto Sakurai桜井 誠 非公開 135 7/21
534.Charles Mckay 52 90 7/21
535.stefano ferello 不明 不明 7/21
536.Clayton Alonzo 不明 53以上 7/21
537.Martin Batdorf 60 147 7/21
538.zerosen52c 3,697 46 7/21
539.Ernest Pugsley 4 150 7/21
540.laki goin 不明 148 7/21
541.Theil Ernest 47 49 7/21
542.MrNothere666 2 142 7/21
543.James Nabors 0 149 7/21
544.本当にあった出来事 535 216 7/21
545.Popularmovie10 14,958 248 7/21
546.Polly Lauderback 9 30以上 7/21
547.天上天下唯我独尊! 0 6 7/21
548.Theodore Lamb 0 148 7/21
549.Rheyr Allison 0 149 7/21
550.jewe sauc 0 148 7/21
551.Nathaniel Lawler 0 149 7/21
552.2天下人 3 78 7/21
553.elchiringuitojm 15 49 7/21
554.Yaoi Tokyo 0 223 7/21
555.- Japan News日刊 4 1,106 7/21
556.naohkoc 9 177 7/21
557.Poner Fresa 0 52 7/21
558.中韓実話 492 487 7/21
559.ネトウヨジジ 1,301 40 7/21
560.chinkhunters 4,922 64 7/21
561.Daijiro Misagon 928 70 7/21
562.ア 2 368 7/21
563.Akif Asd 18 251 7/21
564.valenti michele 1 124 7/21
565.Nikitalove96 0 147 7/21
566.Melvin Armstrong 16 122 7/21
567.MACROSS1982JPN 1,582 219 7/22
568.ふじさん 1,780 321 7/22
569.Michael Frost 0 68 7/22
570.krystel ferreira 8 97 7/22
571.Clifton Olson 17 29 7/22
572.Gary Gehl 18 62 7/22
573.smorritt1989 2 146 7/22
574.PointBreaker9 15 147 7/22
575.家具MAXマルタカ 0 36 7/22
576.Carrie Shauna 946 28 7/22
577.Steve Garrett 146 114 7/22
578.Tan Li Chuang 0 156 7/22
579.嫌韓嫌中報道チャンネル 15 49 7/22
580.日本人の正直す 0 不明 7/22
581.Jonathan Conaway 46 30以上 7/22
582.Tommy Cole 57 30以上 7/22
583.いろいろ報道情報局 非公開 48以上 7/22
584.arutonerikomk kagakaga 4 30以上 7/22
585.cnsfth 5 150 7/22
586.Phillip Sparks 6 30 7/22
587.Natalie Ernest 5 147 7/22
588.Bryant Hunt 0 102 7/22
589.Greg Petty 1 147 7/22
590.韓国速報 112 252 7/22
591.Clau161283 5 96 7/22
592.理子の「かまって♪」日韓News!! 184 567 7/22
593.kagato007 226 159 7/22
594.karthi m 1 149 7/22
595.fbaobr 6 123 7/22
596.almar2998 104 156 7/22
597.buq liao 1 146 7/22
598.嫌韓嫌中ちゃんねる 31 28 7/22
599.Keith Guidry 19 48 7/22
600.政治chTiwawaの 347 570 7/22
601.umakoco 60 49 7/22
602.嫌韓中朝鮮国崩壊チャンネル 189 202 7/22
603.Robert Hammond 2 153 7/22
604.はんぺんチャンネル 450 160 7/22
605.sakiの防衛ch 非公開 300 7/22
606.Maria19508 5 145 7/22
607.Gag 124 248 7/22
608.ニュース嫌々【韓・中・朝】 944 458 7/22
609.侍 News 日本の力 非公開 111 7/22
610.Carl Simmons 2 199 7/22
611.Cecile Taylor 1 64 7/22
612.Joseph Richards 128 26 7/22
613.Mark Degeyter 5 147 7/22
614.Hattie Rodriguez 0 100 7/22
615.mmmangololly 11 64 7/22
616.Myrna Spears 3 30以上 7/22
617.Dale Chapman 18 25 7/22
618.THEroyalmcers menkveld 17 162 7/22
619.Anthony Woodson 2 149 7/22
620.Frank Rippy 4 12以上 7/22
621.BRAWL日韓 214 73 7/22
622.DAY2209869 2 148 7/22
623.Latisha Witt 0 141 7/22
624.Ricky Zimmermann 101 124 7/22
625.Edgar Torres 17 153 7/22
626.japanrising1 942 290 7/22
627.情報最新チャンネル韓国中国(2) 1 392 7/22
628.Fillip Orlaie 6 66 7/22
629.Julio Riley 0 200 7/22
630.James Brown 1 148 7/22
631.アジア報道ステーション 487 121 7/23
632.Fern Potts 31 119 7/23
633.nt8500 4,418 131 7/23
634.ken kato 635 417 7/23
635.Filip Orlaie 6 66 7/23
636.Peter Clayton 2 100 7/23
637.tatsuyachappy 2 640 7/23
638.lkac00896 1 145 7/23
639.Jared Hernandez 1 148 7/23
640.vu vuong 7 398 7/23
641.Darren Stevenson 0 146 7/23
642.Pentalux Fnatic 34 151 7/23
643.yk24griffey 22 664 7/23
644.动漫干草 3 780 7/23
645.日韓NEWS瓦版 14 583 7/23
646.BousuE2012 21 8 7/23
647.Michael Bailey 22 148 7/23
648.James Stone 5 149 7/23
649.日中韓未来 不明 54 7/23
650.日中韓戯言ニュースチャンネル 非公開 40以上 7/23
651.あら・まあニッポン 427 322 7/23
652.Charles Orr 137 98 7/23
653.Odis Agripina 15 678 7/23
654.中韓現代(1) 26 185 7/23
655.Kerri Greene 2 148 7/23
656.Robert Doyle 1 145 7/23
657.William Rausch 21 150 7/23
658.Felix Cunningham 2 149 7/23
659.ElPalmeriya 7 104 7/23
660.Kevin White 54 158 7/23
661.桜子ちゃんねる 4,767 64 7/23
662.peterhahachaa 36 196 7/23
663.アマテラス放送局 2,875 411 7/23
664.Kelvin Montgomery 1 124 7/23
665.Noémie R. 4 109 7/23
