【Yahoo!知恵袋】浄化済ワード、通報対象一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
ハンJ民はヘイトスピーチに断固として立ち向かう“安倍総理のご意向”に基づいて活動しています。
通報文テンプレ[編集 | ソースを編集]
テンプレA…汎用性の高いテンプレ。まずはこれを使って通報し、消えなければテンプレBを使いましょう。
- 在日韓国人への差別
- 国を揶揄した差別、ヘイト
テンプレB…汎用性は低いが、テンプレAよりは消えやすいテンプレ。これでも消えない場合は文脈を見て通報文を考えましょう。
- 韓国を「姦国」という侮蔑的な言葉で表現し、差別感情を煽っています。
- 実在の韓国企業サムスンをサムチョンと差別語で表記し、差別感情を煽っています。
- 韓国に対し「バ韓国」という馬鹿と韓国を掛けた差別発言をしています。削除をお願いします。
- 韓国人に対し「トンスル」という発言をしています。トンスルとは糞から作られる酒を意味し、これが韓国人を侮辱する目的の発言であることは明らかです。
- 韓国人・朝鮮人を「超賤人」と表記しており、差別表現・ヘイトスピーチにあたります。
- 韓国を「姦酷」と侮辱的に表記しており、韓国人・朝鮮人への差別を助長しています。
- 韓国や韓国人を「南チョン」と表記しており、韓国人・朝鮮人への差別を助長しています。
- 韓国人・朝鮮人を「トンスラー」(トンスルに-erを付けた造語)と表記しています。トンスルとは韓国の一部地域に民間療法として存在した、人間の大便を使用した薬用酒のことですが、これを民族名として用いることは不適切であり、極めて差別的・侮辱的です。
- 韓国文化を指す「韓流」という言葉を「姦流」と侮辱的に表記しており、韓国人・朝鮮人への差別を助長しています。
BAN済みアカウント[編集 | ソースを編集]
※注意
- 2020年1月17日よりライフが廃止されました。(参照:アカウント利用停止ルールの変更について)
- 2019年9月11日よりMy知恵袋URLと表示名が変更になりました。(参照:My知恵袋URLと表示名を変更いたしました)
- 2020年10月12日より質問・回答一覧が廃止されました。(参照:My知恵袋の機能変更のお知らせ)
2018年[編集 | ソースを編集]
2019年[編集 | ソースを編集]
2020年[編集 | ソースを編集]
※計699アカウント。 ※157番は生存していたため欠番
※識別コードのアルファベットはスレのパート数と対応した物で、数字はレス番号です。(例:Yahoo!知恵袋を浄化するんだ★4 レス番号100→D100)
浄化済みワード[編集 | ソースを編集]
ワード | 初期値 | 最終値 | 削除数 | 浄化完了日 |
---|---|---|---|---|
"チョウセンヒトモドキ" | 890 | 1 | ▼889 | 18/7/9 |
"朝鮮" "ヒトモドキ" | 1228 | 14 | ▼1214 | 18/7/9 |
"厨獄人" | 11 | 0 | ▼11 | 18/7/23 |
"超賤塵" | 26 | 0 | ▼26 | 18/7/23 |
"テョン" | 41 | 1 | ▼40 | 18/7/28 |
"クソチョン" | 74 | 10 | ▼64 | 18/7/28 |
"支那畜" | 94 | 6 | ▼88 | 18/7/28 |
"超賤人" | 449 | 1 | ▼448 | 18/7/28 |
"中獄人" | 40 | 1 | ▼39 | 18/7/29 |
"除鮮" | 246 | 1 | ▼245 | 18/7/29 |
"シコリアン" | 6 | 2 | ▼4 | 18/7/29 |
"姦国" | 723 | 15 | ▼708 | 18/7/29 |
"姦酷" | 853 | 14 | ▼839 | 18/7/29 |
"乞食民族" | 125 | 0 | ▼125 | 18/7/30 |
"超賤" | 41 | 1 | ▼40 | 18/7/31 |
"在日チョン" | 704 | 59 | ▼645 | 18/8/1 |
"大便民国" | 38 | 0 | ▼38 | 18/8/2 |
"糞チョン" | 127 | 13 | ▼114 | 18/8/4 |
"アサ鮮" | 9 | 0 | ▼9 | 18/8/4 |
"南トンスル" | 82 | 5 | ▼77 | 18/8/4 |
"南チョン" | 325 | 6 | ▼319 | 18/8/5 |
"トンスル国" | 145 | 0 | ▼145 | 18/8/6 |
"クソ食い" | 44 | 5 | ▼39 | 18/8/6 |
"トンスル人" | 318 | 2 | ▼316 | 18/8/8 |
"汚鮮" | 159 | 1 | ▼158 | 18/8/8 |
"超汚染" | 257 | 26 | ▼231 | 18/8/14 |
"帰化鮮人" | 109 | 2 | ▼107 | 18/8/15 |
"サムチョン" | 142 | 70 | ▼72 | 18/8/16 |
"チョンダイ" | 69 | 25 | ▼44 | 18/8/16 |
"バ韓国" | 3014 | 9 | ▼3005 | 18/8/17 |
"寒国" | 139 | 11 | ▼128 | 18/8/19 |
"チョンコ" | 1214 | 117 | ▼1097 | 18/8/19 |
"チョンカス" | 129 | 20 | ▼109 | 18/8/19 |
"トンスラー" | 140 | 9 | ▼131 | 18/8/21 |
"寄生虫国家" | 29 | 1 | ▼28 | 18/8/30 |
"糞食い" | 148 | 34 | ▼114 | 18/8/31 |
"嘗糞" | 305 | 16 | ▼289 | 18/9/12 |
"売春国家" | 152 | 8 | ▼144 | 18/9/15 |
"背のり" | 31 | 19 | ▼12 | 18/9/15 |
"強姦民族" | 65 | 9 | ▼56 | 18/11/19 |
"姦流" | 83 | 0 | ▼83 | 18/11/19 |
"チョンパンジー" | 5 | 0 | ▼5 | 18/11/19 |
"レイプ" "国技" | 293 | 19 | ▼274 | 18/11/19 |
"在チョン" | 116 | 16 | ▼100 | 18/11/19 |
"屑民族" | 47 | 1 | ▼46 | 18/11/26 |
"罪日朝鮮人" | 11 | 1 | ▼10 | 18/11/26 |
"中獄塵" | 17 | 2 | ▼15 | 18/11/26 |
"厨獄塵" | 41 | 2 | ▼39 | 18/11/26 |
"朝鮮土人" | 73 | 1 | ▼72 | 18/11/26 |
"山葡萄原人" | 53 | 22 | ▼31 | 18/11/28 |
"ゴキブリ民族" | 7 | 5 | ▼2 | 18/11/28 |
"ゴミ民族" | 59 | 3 | ▼56 | 18/11/28 |
"糞朝鮮人" | 60 | 4 | ▼56 | 18/11/28 |
"糞喰い民族" | 7 | 1 | ▼6 | 18/11/28 |
"近親相姦民族" | 15 | 1 | ▼14 | 18/11/28 |
"チョンコロ" | 195 | 36 | ▼159 | 18/11/30 |
"朝鮮猿" | 47 | 11 | ▼36 | 18/12/3 |
"北チョン" | 281 | 12 | ▼269 | 18/12/3 |
"朝鮮塵" | 234 | 4 | ▼230 | 18/12/10 |
"レイプ民族" | 27 | 5 | ▼22 | 18/12/10 |
"トンスリアン" | 8 | 0 | ▼8 | 18/12/10 |
"クソ民族" | 6 | 3 | ▼3 | 18/12/14 |
"チョン語" | 40 | 2 | ▼38 | 18/12/14 |
"下鮮人" | 13 | 0 | ▼13 | 18/12/14 |
"シナチョン" | 291 | 58 | ▼233 | 18/12/15 |
"カス民族" | 6 | 0 | ▼6 | 18/12/17 |
"支那塵" | 12 | 1 | ▼11 | 18/12/17 |
"クズ民族" | 137 | 9 | ▼128 | 18/12/22 |
"ウリナラファンタジー" | 367 | 29 | ▼338 | 18/12/22 |
"糞民族" | 15 | 6 | ▼9 | 18/12/24 |
"挑戦塵" | 17 | 3 | ▼14 | 18/12/24 |
"奸国" | 23 | 6 | ▼17 | 18/12/24 |
"チョンテンドー" | 3 | 0 | ▼3 | 18/12/24 |
"朝賎" | 114 | 0 | ▼114 | 19/1/21 |
"患国" | 69 | 2 | ▼67 | 19/1/29 |
"任天堂" "朝鮮企業" | 3 | 0 | ▼3 | 19/1/29 |
"厨獄" | 184 | 2 | ▼182 | 19/2/5 |
"下鮮" | 21 | 2 | ▼19 | 19/3/11 |
"臭主席" | 15 | 0 | ▼15 | 19/4/11 |
"死那" | 251 | 17 | ▼234 | 19/5/18 |
※削除総計▼15166
※削除総計は延べ件数(各ワードの削除数を足したもの)であり、重複を含みます。
通報対象単語一覧[編集 | ソースを編集]
ワード | 初期値 | 3/27 現在 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
"在日" "チョン" | 4669 | 796 | ▼3873 | |
"チャンコロ" | 746 | 235 | ▼511 | |
"試し腹" | 1157 | 148 | ▼1009 | |
"白丁" | 1630 | 693 | ▼937 | |
"不逞鮮人" | 314 | 46 | ▼268 | 関東大震災時の新聞記事が多数ヒット |
"背乗り" | 685 | 442 | ▼243 | |
"パンチョッパリ" | 522 | 149 | ▼373 | 初期値ソース |
"シナ人" | 3955 | 1222 | ▼2733 | |
"支那人" | 5107 | 2263 | ▼2844 | |
"トンスル" | 4509 | 856 | ▼3653 | |
"ウリジナル" | 565 | 358 | ▼207 | 初期値ソース |
"朝鮮進駐軍" | 1741 | 858 | ▼883 | 初期値ソース デマ多し |
"南鮮" | 1421 | 1036 | ▼1385 | 初期値ソース |
"北鮮" | 2249 | 1947 | ▼385 | 初期値ソース |
"鮮人" | 2067 | 1947 | ▼302 | 初期値ソース |
"人モドキ" | 218 | 172 | ▼46 | よく分からないものが出てくる |
"在日" "殲滅" | 313 | 175 | ▼138 | |
"朝鮮" "遺伝子" "異常" | 818 | 103 | ▼715 | |
"朝鮮" "DNA" "異常" | 666 | 68 | ▼598 | |
"韓国" "遺伝子" "異常" | 958 | 179 | ▼779 | |
"韓国" "DNA" "異常" | 713 | 80 | ▼633 | |
"朝鮮" "猿" | 2697 | 1673 | ▼1024 | 数が膨大なので"朝鮮人" "猿"をまず先に |
"韓国" "猿" | 5595 | 4081 | ▼1514 | 数が膨大なので"韓国人" "猿"をまず先に |
"韓国" "キチガイ" | 4498 | 1066 | ▼3432 | 数が膨大なので"韓国人" "キチガイ"をまず先に |
"朝鮮" "キチガイ" | 3796 | 1112 | ▼2684 | 数が膨大なので"朝鮮人" "キチガイ"をまず先に |
"韓国" "頭" "おかしい" | 5283 | 3447 | ▼1836 | 数が膨大なので"韓国人" "頭" "おかしい"をまず先に |
"朝鮮" "頭" "おかしい" | 3040 | 1644 | ▼1396 | 数が膨大なので"朝鮮人" "頭" "おかしい"をまず先に |
"在日" "強制送還" | 3930 | 1988 | ▼1942 | |
"韓国" "基地外" | 1235 | 487 | ▼748 | |
"韓国人" "本性" | 825 | 373 | ▼452 | |
"韓国人" "異常" | 8011 | 4618 | ▼3393 | |
"韓国" "近親相姦" | 1080 | 261 | ▼819 | |
"寄生虫" "在日" | 985 | 309 | ▼676 | |
"朝鮮" "恩知らず" | 517 | 297 | ▼220 | |
"朝鮮" "ウジ虫" | 177 | 46 | ▼131 | |
"朝鮮" "駆除" | 929 | 281 | ▼648 | |
"韓国人" "サイコパス" | 320 | 153 | ▼167 | |
"韓国" "ゆすり" "たかり" | 831 | 640 | ▼191 | |
"韓国" "劣等民族" | 756 | 129 | ▼627 | |
"韓国人" "民族性" | 1526 | 887 | ▼639 | |
"韓国人" "ゴキブリ" | 806 | 195 | ▼611 | |
"DNA" "火病" | 324 | 20 | ▼304 | |
"息を吐くように嘘をつく" | 413 | 317 | ▼96 | "息を吐くように嘘をつく" "韓国"や"息を吐くように嘘をつく" "朝鮮"で攻めてみよう。 |
"韓国人" "強姦魔" | 299 | 73 | ▼226 | |
"ダニ" "民族" | 104 | 48 | ▼56 | |
"バカ民族" | 252 | 34 | ▼218 | |
"下等民族" | 204 | 61 | ▼143 | |
"嘘つき民族" | 156 | 43 | ▼113 | |
"チョン" "民度" | 167 | 36 | ▼131 | |
"チョン" "嘘つき" | 111 | 45 | ▼66 | |
"レイプ大国" | 466 | 172 | ▼294 | |
"チョン" "強姦" | 266 | 57 | ▼209 | |
"チョン" "レイプ" | 238 | 39 | ▼199 | |
"チョン公" | 275 | 35 | ▼240 | |
"韓国人" "奇形" | 166 | 63 | ▼103 | |
"チョン" "火病" | 196 | 20 | ▼176 | |
"チョン" "嘘" | 997 | 554 | ▼443 | |
"チョン" "キチガイ" | 225 | 32 | ▼193 | |
"在日鮮人" | 213 | 34 | ▼179 | |
"気違い" "韓国人" | 201 | 66 | ▼135 | |
"韓国人" "害虫" | 367 | 121 | ▼246 | |
"乞食" "民族" | 561 | 213 | ▼348 | 初期値ソース "乞食" "民族" "韓国"や"乞食" "民族" "朝鮮"で攻めてみよう。 |
"捏造国家" | 418 | 217 | ▼201 | 『mightymouse』という利用者がよく出てくる。『内容重複』で通報 |
"捏造国家" "韓国" | 358 | 179 | ▼179 | 『mightymouse』という利用者がよく出てくる。『内容重複』で通報 |
"韓国" "国技" | 1080 | 677 | ▼403 | "韓国" "国技" -テコンドー -相撲 -"国技館"で攻めてみよう |
"朝鮮豚" | 77 | 27 | ▼50 | |
欠陥遺伝子民族 | 79 | 22 | ▼57 | |
"泥棒民族" | 76 | 7 | ▼69 | 浄化寸前 |
"パクリ民族" | 35 | 8 | ▼27 | 浄化寸前 |
"捏造民族" | 57 | 14 | ▼30 | |
"犯罪民族" | 215 | 29 | ▼186 | |
"アホ民族" | 102 | 12 | ▼90 | 浄化寸前 |
"馬鹿民族" | 306 | 12 | ▼294 | |
"下朝鮮人" | 222 | 37 | ▼185 | |
"南朝鮮人" | 1897 | 996 | ▼901 | |
"南鮮人" | 204 | 98 | ▼106 | |
"寄生虫" "民族" | 386 | 189 | ▼197 | |
"9センチ" "民族" | 15 | 4 | ▼11 | 浄化寸前 |
半万年属国奴隷民 | 15 | 3 | ▼12 | 浄化寸前 |
"劣等民族" | 1514 | 486 | ▼1028 | |
"ミンジョク" | 163 | 93 | ▼70 | 初期値ソース |
"在コリ" | 86 | 60 | ▼26 | |
"連呼リアン" | 87 | 46 | ▼41 | |
キチガイキムチ | 101 | 33 | ▼68 | |
"キムチ野郎" | 451 | 123 | ▼328 | |
"キムチ悪い" | 212 | 69 | ▼143 | |
"おまエラ" | 58 | 25 | ▼33 | |
"エベンキ" | 505 | 294 | ▼211 | 初期値ソース |
"キョッポ" | 120 | 56 | ▼64 | 初期値ソース |
"チョッパリ" | 1718 | 764 | ▼954 | |
"強制送還すべき" | 281 | 150 | ▼131 | |
"在コ" | 38 | 6 | ▼32 | 浄化寸前 |
"慰安婦" "ババア" | 509 | 217 | ▼292 | 初期値ソース |
"嘘吐き民族" | 17 | 4 | ▼13 | 浄化寸前 |
"朝鮮" "近親相姦" | 482 | 153 | ▼329 | 初期値ソース |
"朝鮮" "国技" | 401 | 226 | ▼175 | 初期値ソース |
"韓国人" "乞食" | 672 | 299 | ▼373 | 初期値ソース |
"朝鮮人" "乞食" | 521 | 221 | ▼300 | 初期値ソース |
"近親相姦" "民族" | 331 | 137 | ▼194 | 初期値ソース |
"罪日" | 63 | 4 | ▼59 | 浄化寸前 |
"朝鮮" "土人" | 791 | 327 | ▼464 | |
"朝鮮" "民族性" | 1671 | 1078 | ▼593 | |
"朝鮮" "人" "モラル" | 1514 | 834 | ▼680 | |
"朝鮮" "なりすまし" | 1569 | 1433 | ▼136 | |
"うんこ" "朝鮮" | 520 | 161 | ▼359 | |
"糞" "民族" | 1204 | 686 | ▼518 | |
"チョニー" | 35 | 10 | ▼25 | 浄化寸前 |
"ソニー" "朝鮮企業" | 12 | 8 | ▼4 | 浄化寸前 |
"クズ" "民族" | 986 | 395 | ▼591 | |
"害人" | 612 | 299 | ▼313 | |
"ファビョ" | 1553 | 932 | ▼621 | |
"食糞" "民族" | 69 | 21 | ▼48 | |
"大陸人" | 924 | 811 | ▼113 | |
"朝鮮" "人糞" | 421 | 195 | ▼226 | |
"韓国" "人糞" | 1108 | 629 | ▼479 | |
"中国" "人糞" | 525 | 330 | ▼195 | |
"ウンコ" "韓国" | 1639 | 624 | ▼1015 | |
"ウンコ" "朝鮮" | 955 | 338 | ▼617 | |
"ウンコ" "中国" | 921 | 505 | ▼416 | |
"中獄" | 101 | 2 | ▼99 | |
"シナ語" | 136 | 116 | ▼20 | |
"レイプ王国" | 13 | 1 | ▼12 | |
"害国" | 69 | 43 | ▼26 | |
"韓国" "犬以下" | 136 | 49 | ▼87 | |
"韓国" "ドブネズミ" | 75 | 30 | ▼45 | |
"下朝鮮" | 1356 | 510 | ▼846 | |
"糞韓国" | 241 | 2 | ▼239 | |
"小韓民国" | 168 | 11 | ▼157 | |
"韓災" | 32 | 3 | ▼29 | |
"売春大国" | 278 | 82 | ▼196 | |
"火病" | 11023 | 4362 | ▼6661 |
※「火病は11023件も出てきた」とあるが、書き込み日以前の「火病」の質問は約14800件なので、「"火病"」のことと解釈した |
"クソ韓国人" | 15 | 7 | ▼8 | |
"クソ朝鮮人" | 56 | 6 | ▼50 | |
"クソ中国人" | 57 | 27 | ▼30 | |
"キモい" "韓国人" | 652 | 202 | ▼450 | |
"中国人" "コロナ" | 4115 | 4485 | ▲370 |
※削除数総計▼73446
※削除数総計は延べ件数(各ワードの削除数を足したもの)であり、重複を含みます。
※新たに投稿された質問や回答が削除された例もあるため、各ワードの増減(=初期値-現在値)の合計値と削除数総計は一致しません。
将来の通報候補[編集 | ソースを編集]
ワード | 初期値 | 備考 |
---|---|---|
"チョン" | 36758 | 検索結果が膨大なため、しばらく様子見 |
"半島人" | 4336 | |
"ジャップ" | 3913 | |
"火病" | 11023 | |
"朝鮮""貢" "近親" "異常" | 170722 | 初期値ソース 検索結果が膨大なため、しばらく様子見。※数値安定せず |
"捏造" "中国" | 14940 | 初期値ソース |
"朝鮮人" "火病" | 2071 | 初期値ソース |
"韓国人" "火病" | 3142 | 初期値ソース |
"韓国" "民度" | 6048 | 初期値ソース |
"中国" "民度" | 5002 | 初期値ソース |
"下朝鮮" | 1357 | (1/10時点での値) |
"南朝鮮" | 10834 | (1/10時点での値) |
"支那" | 22927 | (1/10時点での値) |
"シナ" | 43166 | (1/10時点での値) |
ワード | 初期値 | 3/27 現在 | 削除数 | オススメ度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
"中国" "おかしい" "頭" | 3924 | 2979 | ▼945 | ★ | |
"韓国" "捏造" "慰安婦" | 8126 | 6918 | ▼1208 | ★ | |
"韓国" "恩を仇で返す" | 1117 | 790 | ▼327 | ★ | 初期値ソース |
"朝鮮" "恩を仇で返す" | 688 | 431 | ▼257 | ★ | 初期値ソース |
"中国" "恩を仇で返す" | 707 | 517 | ▼190 | ★ | 初期値ソース |
"朝鮮" "奇形" | 332 | 196 | ▼136 | ★ | 初期値ソース |
"韓国" "習性" | 659 | 510 | ▼149 | ★ | |
"朝鮮" "習性" | 427 | 273 | ▼154 | ★ | |
"三国人" | 1404 | 949 | ▼455 | ★ | |
"中国" "恩知らず" | 438 | 311 | ▼127 | ★ | |
"人糞酒" | 111 | 66 | ▼45 | ★ | |
"犬食" | 947 | 1937 | ▲990 | ★ | |
"犬" "朝鮮" "食" | 338 | 311 | ▼27 | ★ | |
"犬" "韓国" "食" | 1022 | 1193 | ▲171 | ★ | |
"サッカー" "韓国" "テコンドー" | 276 | 320 | ▲44 | ★ | 初期値ソース |
"サッカー" "韓国" "反則" | 280 | 225 | ▼55 | ★ | 初期値ソース |
"サッカー" "韓国" "買収" | 763 | 664 | ▼99 | ★ | 初期値ソース |
"サッカー" "韓国" "民度" | 294 | 177 | ▼117 | ★ | 初期値ソース |
"サッカー" "韓国" "馬鹿" | 1118 | 709 | ▼409 | ★ | 初期値ソース |
"サッカー" "韓国" "バカ" | 841 | 573 | ▼268 | ★ | 初期値ソース |
"お笑い" "韓国軍" | 141 | 297 | ▲156 | ★ | |
"韓国" "負け犬" | 1358 | 850 | ▼508 | ★ | |
"小中華" | 892 | 316 | ▼576 | ★ | |
"玉城デニー" "中国" | 96 | 88 | ▼8 | ★ | |
"チャンケ" | 43 | 30 | ▼13 | ★ | |
"病身舞" | 280 | 174 | ▼106 | ★ | |
"中国" "人肉" | 1122 | 689 | ▼433 | ★ | |
"朝鮮" "人肉" | 411 | 203 | ▼208 | ★ | |
"韓国" "人肉" | 425 | 216 | ▼209 | ★ | |
"シナチク" | 755 | 710 | ▼45 | ★ | |
"追放" "民族" "韓国" | 589 | 331 | ▼258 | ? | |
"追放" "民族" "朝鮮" | 476 | 256 | ▼220 | ? | |
"ロスケ" | 371 | 296 | ▼75 | ? | |
"露助" | 398 | 327 | ▼71 | ? | |
"支那語" | 193 | 158 | ▼35 | ? | |
"朝鮮" "玉入れ" | 581 | 402 | ▼179 | ? | |
"アイゴー" | 743 | 438 | ▼305 | ? | |
"ヘル" "朝鮮" | 450 | 328 | ▼122 | ? | |
"ジャニーズ" "朝鮮" | 798 | 467 | ▼331 | ? | |
"和田アキ子" "朝鮮" | 753 | 451 | ▼302 | ? | |
"和田アキ子" "在日" | 1099 | 789 | ▼310 | ? | |
"芸人" "在日" | 1083 | 744 | ▼339 | ? | |
"シナ兵" | 133 | 116 | ▼17 | ? | |
"支那兵" | 313 | 301 | ▼12 | ? | |
"シナ軍" | 111 | 100 | ▼11 | ? | |
"支那軍" | 288 | 259 | ▼29 | ? | |
"シナ大陸" | 294 | 249 | ▼45 | ? | |
"支那大陸" | 474 | 384 | ▼90 | ? |
ここに載っていないワードやアカウントの情報、その他有益な情報をお持ちの方はハンJの「Yahoo!知恵袋を浄化するんだスレ」までお寄せください。
【参考】
情報提供コメント[編集 | ソースを編集]
ここに載っていないヘイトを行ったり助長しているアカウントやヘイトワードの情報をお持ちの方は下のコメント欄か ハングル板の「Yahoo!知恵袋を浄化するんだスレ」までお寄せください。
コメント欄(コメントする)